地質調査総合センター研究資料集、 no. 484
第6回水文学的・地球化学的手法による地震予知研究についての日台国際ワークショップ予稿集
Proceedings of the 6th Taiwan-Japan International Workshop on Hydrological and Geochemical Research for Earthquake Prediction
謝 正倫、 小泉 尚嗣、 松本則夫 編
Chjeng-Lun Shieh、 Naoji Koizumi and Norio Matsumoto eds.
表題のワークショップのプログラム・予稿・プレゼンテーション資料から成り, 下記から全てダウンロードできます.内容は全て英語です.
| Program of the workshop | (PDF、 0.3MB) |
| abstracts & presentations | ||
|---|---|---|
| 1. Yamaoka | abstract | presentation |
| 2. J.H. Wang | abstract | presentation |
| 3. Koizumi | abstract | presentation |
| 4. N.C. Hsiao | abstract | presentation |
| 5. J.Y. Liu | abstract | presentation |
| 6. Ando | abstract | presentation |
| 7. Y.M. Wu | abstract | presentation |
| 8. Sagiya | abstract | presentation |
| 9. Chen | abstract | presentation |
| 10. Asai | abstract | presentation |
| 11. Lai | abstract | presentation |
| 12. Kano | abstract | presentation |
| 13. Chia | abstract | presentation |
| 14. Y.M. Wang | presentation | |
| 15. Murase | abstract | presentation |
| 16 W.F. Chen | abstract | presentation |
| 17. C.Y. Liu | abstract | presentation |
| 18 Y.N. Jeng | abstract | |
| 19 Nakamura | abstract | presentation |
| 20. K.C. Hsu | abstract | presentation |
| 21. Yamada | abstract | presentation |
| 22. Tsunomori | abstract | presentation |
| 23. C.H. Wang | abstract | presentation |
| 24. Tasaka | abstract | presentation |
| 25. T. Kuo | abstract | presentation |
| (PDF、 13-67KB) | (PDF、 0.7-15MB) | |
