地質ニュース バックナンバー目次集へ
1999年一覧へ
前号へ 次号へ
地質ニュース 1999年5月号 No.537
表紙

活断層の三次元地中レーダー探査
画像と文:倉本真一
目次 (158KB)
口絵
| タイトル | 著者 | |
|---|---|---|
| GPRによる路頭観察 | 倉本真一 | (819KB) |
| レーダ探査による河床部探査実験 | 利岡徹馬 | (1.1MB) |
| 考古学および雪氷学における地中レーダ探査法 | 酒井英男 | (700KB) |
| ボアホールレーダ | 佐藤源之 | (926KB) |
本文
| タイトル | 著者 | |
|---|---|---|
| 特集:GPR(地中レーダ)「1」 | ||
| GPRを用いた地下イメージング研究 -特集号概略- | 倉本真一 | (94KB) |
| 表層地盤構造の再現性 -高分解能S波反射法探査と地下レーダ探査の比較- | 稲崎富士・加野直巳・倉本真一 | (1.4MB) |
| 土木地質調査におけるGPRの適用例 | 笠井弘幸・西山英一郎・鈴木敬一 | (1.2MB) |
| 考古学および雪氷学における地中レーダ探査法 | 酒井英男・田中謙次・Dean Goodman | (1.9MB) |
| ボアホールレーダ | 佐藤源之 | (1.1MB) |
| 第5回 地下電磁計測ワークショップ 論文募集 | (266KB) | |
| レーダ探査による河床部探査実験 | 利岡徹馬 | (1.6MB) |
| ステップ式連続波レーダ探査装置を用いた地中レーダ探査 | 鈴木敬一・笠井弘幸・西山英一郎 | (1.1MB) |
| GPRにおけるデータ処理法 | 西山英一郎 | (1MB) |
| 岩石の種類・間隙率・含水比と電気特性の関係 | 鈴木敬一・笠井弘幸・西山英一郎 | (703KB) |
| 最新地質図発表会 | (111KB) | |
| 編集後記 | 倉本真一・湯浅真人 | (122KB) |
