地質調査所報告1911年
目次
| 号 | タイトル | 著者 | |
|---|---|---|---|
| No.32 | 肥前小浜ノ噴泉塔 | 佐藤伝蔵 | No032.pdf (8.6MB) |
| 越後油井内温度調査報文 | 河村信一 | ||
| No.31 | 本邦硅藻度一斑 | 佐藤伝蔵 | No031.pdf (5.8MB) |
| 磐城国石城郡地下温度調査報文 | 河村信一 | ||
| No.30 | 越後油井内温度調査報文 | 河村信一 | No030.pdf (16.6MB) |
| No.29 | 樺太内淵煤田中央部地質調査報文 | 大築洋之助 | No029.pdf (9.7MB) |
| 灰曹微斜長石 | 神津俶祐 | ||
| 爐瓦期中ノ亜硫酸及硫酸分析試験報文 | 清水省吾 | ||
| No.28 | 中国産花崗岩応用試験報文 | 清水省吾 | No028.pdf (7.7MB) |
| 中国産花崗岩比熱試験報文 | 河村信一 | ||
| No.27 | 明治42年ニ於ケル本邦ノ石油業 | 伊木常誠 | No027.pdf (10.5MB) |
| 伊木常誠 | 小林儀一郎 | ||
| No.26 | 第11回万国地質学会議 及 第2回万国農地地質学会議 | 井上禧之助 | No026.pdf (7.8MB) |
| No.25 | 明治43年度事業報告 | No025.pdf (8MB) | |
| No.24 | 本邦ニ於ケル鉄鋼 | 井上禧之助 | No024.pdf (22MB) |
| 朝鮮ニ於ケル鉄鋼 | |||
| 南満州ニ於ケル鉄鋼 | |||
| 清国ニ於ケル鉄鋼 | |||
