地質ニュース バックナンバー目次集へ
2000年一覧へ
前号へ 次号へ
地質ニュース 2000年2月号 No.546
表紙
屏風岩にはヤマザクラ
曽爾村を流れる青蓮寺川沿いには、中新世の室生火山岩が侵食されてできた断崖が美しい景観を作っている。中でも、屏風岩と呼ばれる高さ50m近い溶結凝灰岩からなる断崖は、延々2kmにわたって続き、岸壁にはみごとな柱状節理が発達している。この屏風岩は春四月になると、岸壁の麓に咲き乱れるヤマザクラとあいまって、風景写真の格好の被写体となる。写真はその時期をねらって4月30日に撮影したもの。
(写真と文:大阪地域地質センター 吉田史郎)
目次 (107KB)
口絵
| タイトル | 著者 | |
|---|---|---|
| 中部地方20億年の記録 | 斎藤 眞 | (680KB) |
| 中部地方南部の古地理-2,200万年前から現在まで- | 吉田史郎・尾崎正紀 | (788KB) |
| 東海地方の鉱物資源 | 内藤一樹・須藤定久 | (746KB) |
| 上麻生礫岩の礫 | 斎藤 眞・角井朝昭 | (990KB) |
| 日本最古の化石と地層 | 斎藤 眞・束田和弘 | (734KB) |
| 名古屋から見える火山 | 中野 俊 | (705KB) |
| 奈良県曽爾村の屏風岩 | 吉田史郎 | (1.1MB) |
本文
| タイトル | 著者 | |
|---|---|---|
| 巻頭エッセイ コンクリート文明考 | 有田正史 | (105KB) |
| 特集:誌上再現、中部地質情報展(その1) | ||
| 「20億年のタイムトラベル」 | 斎藤 眞 | (766KB) |
| 私の20億年 -上麻生礫岩の礫- | 斎藤 眞・角井朝昭 | (1MB) |
| 日本最古の化石と地層 | 斎藤 眞・束田和弘 | (371KB) |
| 中部地方南部の古地理 -2,200万年前から現在まで- | 吉田史郎・尾崎正紀 | (848KB) |
| 名古屋から火山が見える | 中野 俊 | (1.3MB) |
| クイズde地質標本館 -めざせ!!地球もの知りはかせ- | 坂野靖行・柳沢幸夫・利光誠一 | (767KB) |
| 体験コーナー -化石のレプリカを作ろう | 利光誠一・坂野靖行・柳沢幸夫 | (768KB) |
| 東海地方の鉱物資源 | 内藤一樹・須藤定久 | (464KB) |
| 愛知・岐阜・三重・3県の温泉 | 水垣桂子 | (267KB) |
| 深海地球ドリリング計画(OD21)と統合国際深海掘削計画(IODP) | 田中武男 | (1MB) |
| 群馬県下における深谷断層の反射法地震探査と深谷断層系=東日本の中央構造線活断層系モデル | 杉山雄一・須貝俊彦・水野清秀・山崎晴雄・伏島祐一郎・遠藤秀典・山口和雄・伊藤久男・横田 裕 | (1.9MB) |
| 現代地球化学の父:ゴールドシュミット -その2- | ブライアン メースン 著・河内洋佑 訳 | (1.1MB) |
| 地学フォト巡検記 奈良県曽爾村の屏風岩 | 吉田史郎 | (1.6MB) |
| 有効なスモールスケールマイニングの管理をめざして -世界銀行における議論の概要- | 村尾 智 | (817KB) |
| 地質標本館だより | (1.1MB) | |
| 編集後記 | 湯浅真人 | (107KB) |

