地質調査所月報 Vol.44 No.8 (1993)
目次
| タイトル | 著者 | |
|---|---|---|
| 空中磁気探査におけるインバージョンとその地熱地帯への応用 | 大久保泰邦 (483-525) | 44-08_01.pdf (5,086KB) |
| 第217回研究発表会講演要旨 特集:21世紀エネルギー:地熱 |
||
| 21世紀の資源・環境と地熱エネルギー | 小川克郎 (527-527) | 44-08_02.pdf (89KB) |
| 地熱エネルギー開発利用への取り組み | 長谷紘和 (527-527) | |
| 火山の恵み-その地熱との関わり | 荒牧重雄 (527-527) | |
| 熱水系の深部環境を地球化学データから予測する | 茂野 博 (527-527) | |
| 地熱調査における物理探査の現状と展望 | 川村政和 (527-527) | |
| 地球環境と地熱資源量評価 | 宮崎芳徳 (527-527) | |
| 米国グレートベイズン地域の地熱資源 | 陶山淳治 (527-527) | |
| 第218回研究発表会講演要旨 特集:CO2の地中貯留 |
||
| CO2の地中貯留,概要と可能性 | 小出 仁 (528-531) | 44-08_03.pdf (483KB) |
| CO2対策技術の動向 | 野口嘉一 (528-531) | |
| CO2の溶解度特性 | 飯島正樹 (528-531) | |
| CO2の地中圧入システム | 田崎義行 (528-531) | |
| 大規模な地下水流動と物質運搬 | 丸井敦尚 (528-531) | |
| 研究資料集 | ||
| No.183 ERF ANALYTICAL REPORT 2/92,Determination of Rb,Sr,Y,Zr and Ba in ignous rocks using Sc/Mo tube | M. UJIC and S. TOGASHI | 44-08_04.pdf (97KB) |
| No.184 国際標準地球磁場IGRFとその計算ソフトウェア(2) | 中塚 正 | |
| No.185 惑星探査ミッションの研究 | 平田岳史ほか8名 | |
