地質調査所月報 Vol.13 No.8 (1962)
目次
| タイトル | 著者 | PDF |
|---|---|---|
| 松川地熱地帯における地震探査 | 早川正巳・森 喜義 (643-648) | 13-08_01.pdf(1,306KB) |
| 東京海谷の音波探査 | 中条純輔 (649-664) | 13-08_02.pdf(11,723KB) |
| 帯水層の常数とその測定についての考察 | 村下敏夫 (665-674) | 13-08_03.pdf(1,954KB) |
| 爆発孔を利用した表層地質について Up hole shooting および Micro refraction との比抵抗の比較-深部物理探査研究 第9報- |
鎌田清吉 (675-682) | 13-08_04.pdf(1,143KB) |
| 栃木県加蘇・飛駒および菱村地域のマンガン鉱床-珪酸マンガン 第5報- | 広渡文利・竹田英夫 (683-708) | 13-08_05.pdf(5,523KB) |
| 概報 | ||
| Potassium-Argon Ages of Granitic Rocks from the Kitakami Highlands | Ken SHIBATA and John A. MILLER (709-711) | 13-08_06.pdf(419KB) |
| Potassium- Argon Ages of Granitic Rocks from the Outer Zone of Kyushu, Japan | John A. MILLER, Ken SHIBATA and Yosuke KAWACHI (712-714) | 13-08_07.pdf(362KB) |
| 高知県斗賀野盆地の電気探査略報 | 森 和雄 (715-716) | 13-08_08.pdf(399KB) |
| 資料 | ||
| 千島列島の火山活動 | E. K. MARKHININ (717-726) 訳:小西善治 |
13-08_09.pdf(2,152KB) |
| 講演要旨 (昭和37年6月13日本所において開催) | ||
| 北海道日高沿岸地域の新第三系構造発達史 | 今井 功 (727-731) | 13-08_10.pdf(1,367KB) |
| 朝日岳・飯豊山周辺新第三系中のウラン調査について | ||
| (1) 調査活動の概要 | 小関幸治 (727-731) | |
| (2) 自動車による放射能探査 | 堀川義夫 (727-731) | |
| (3) 田川地域の地質とウランの産状 | 青柳信義 (727-731) | |
| (4) 長井西方地域の地質およびウランの産状 | 矢崎清貫 (727-731) | |
| (5) 小国-金丸地域の地質とウランの産状 | 島津光夫 (727-731) | |
| (6) 中条付近の地質とウランの産状 | 島田忠夫 (727-731) | |
| (7) 赤谷・三川・津川地域の地質とウランの産状 | 鈴木泰輔 (727-731) | |
| (8) 基盤花崗岩について | 島津光夫 (727-731) | |
| (9) 長井地域の航空写真測量 | 市川賢一 (727-731) | |
| (10) 試錐調査 | 伊藤吉助 (727-731) | |
| (11) 今後の問題点とその討議 | 小関幸治 (727-731) | |
