※ここにリンクされたページはweb公開用ヴァージョンです。 記録容量節約のため、 1000×1000ピクセルで撮影された画像が500×500ピクセルに縮小されています。 元データが記録されたCD-ROMが必要な方は、宮城までご連絡下さい。
写真の一辺は基本的に1ミリ(一部2倍拡大写真あり)。
| 噴火日 | 噴火様式 | 噴煙の色 | 写真 |
| 2000.06.27 | 着色水、噴石(東大・地震研究所による) | ||
| 2000.07.08 | 火山灰 | 白〜灰色 | これです |
| 2000.07.14-15 | 火山灰 | 暗灰色 | 14AM; 14PM(1); 14PM(2); |
| 2000.08.10 | 火山灰 | 暗灰色 | これです |
| 2000.08.13 | 火山灰 | ? | これです |
| 2000.08.14 | 火山灰 | 白色 | これです |
| 2000.08.18 | 火山灰と,高温の火山弾 | 暗灰色 | これです |
| 2000.08.29 | 火山灰 | 暗灰色 | これです |
| 2000.09.09 | 火山灰 | 灰〜暗灰色 | これです |
| 2000.09.11-12 | 火山灰 | 白〜暗灰色 | 11日; 12日 |
| 2000.09.21-22 | 火山灰 | 白〜灰色 | 21AM; 21-22 |
| 以降(2001.10.22現在) | 基本的に火山ガスが主体 | 白色 |
謝辞: 本報告の作成にあたり、直接間接的に多くの方々のご協力をいただきました。 火山灰の採取や地質調査には気象庁(8/29, 9/9, 9/11, 9/12の試料採取)、 東京都、三宅支庁、三宅村、大学合同観測班ほか、 多数の機関の方にご協力をいただきました。