![]() | |
| シリーズ名 | 火山地質図 |
| 番 号 | No.22 |
| 図 名 | 日光白根及び三岳火山地質図 GEOLOGICAL MAP OF NIKKO-SHIRANE AND MITSUDAKE VOLCANOES |
| 著 者 | 草野有紀・及川輝樹・石塚吉浩・石塚 治・山元孝広 |
| 発行年 | 2022 |
| 縮 尺 | 1:25,000 |
| 発行者 | 産総研 地質調査総合センター |
| 販売価格 | 1,320円(税込) 【 購入方法 】 |
| 都道府県 | 栃木県・群馬県 |
| 寸 法 | B2(728mm×515mm) |
| 備 考 | 両面刷:裏面に表紙・解説 |
![]() | |
| シリーズ名 | 火山地質図 |
| 番 号 | No.22 |
| 図 名 | 日光白根及び三岳火山地質図 GEOLOGICAL MAP OF NIKKO-SHIRANE AND MITSUDAKE VOLCANOES |
| 著 者 | 草野有紀・及川輝樹・石塚吉浩・石塚 治・山元孝広 |
| 発行年 | 2022 |
| 縮 尺 | 1:25,000 |
| 発行者 | 産総研 地質調査総合センター |
| 販売価格 | 1,320円(税込) 【 購入方法 】 |
| 都道府県 | 栃木県・群馬県 |
| 寸 法 | B2(728mm×515mm) |
| 備 考 | 両面刷:裏面に表紙・解説 |
![]() |
| 五色山から望む白根山と五色沼。白根山山頂部は約3000年前の白根山溶岩に覆われる。2016年9月撮影。 |