シリーズ名 | 5万分の1地質図幅 |
番 号 | 06[秋田]-070 |
図 名 | 志津川 SHIZUGAWA |
説明書 | 地域地質研究報告 5万分の1地質図幅 志津川 秋田(6)第70号 |
著 者 | 竹内 誠・兼子尚知 |
発行年 | 1996(H7年度) |
発行者 | 地質調査所(現 産総研 地質調査総合センター) |
販売価格 | 4,510円(税込)【 購入方法 】 |
都道府県 | 宮城県・岩手県 |
サイズ | @790mm×@550mm |
ダウンロード | 地質図(ラスタ・ベクトル)・説明書(PDF)データのダウンロードはこちら |
12世紀に栄華を誇った奥州藤原氏は志津川とその周辺で採掘された膨大な金に支えられていた.この金鉱床は二畳紀からジュラ紀までの厚い海成層に白亜紀の花崗岩などが貫入して形成されたものである.今でも閉ざされた金山周辺で砂金を拾うことが出来る. |